So wirkt sich die CO₂-Steuer auf Mieter und Eigentümer aus
Seit Anfang 2021 betrifft die CO₂-Steuer jeden, der mit Gas oder Öl heizt – denn auch darüber wird für CO₂-Emissionen gesorgt. Entrichtet wird die Abgabe automatisch über den Einkaufspreis. Insgesamt verteuerte sich 2021 ein Liter Heizöl so um 7,9 Cent, eine Kilowattstunde Erdgas um 0,6 Cent. Diese Steuer wird von Jahr zu Jahr angehoben bis auf 17,4 Cent je Liter Heizöl beziehungsweise 1,3 Cent je kWh Erdgas.
Beispielrechnung Heizöl 2022
- Im Durchschnitt verbraucht ein Haushalt laut „energiesparen-im-haushalt.de“ in Deutschland 13,6 Liter Heizöl pro Jahr und Quadratmeter, um zu heizen.
- Ein Liter Heizöl kostete im Januar 2022 im Schnitt laut heizoel24.de 89,27 Cent *, die Steuer von 9,5 Cent für das Jahr 2022 je Liter ist im Einkaufspreis bereits enthalten.
Wohnfläche | ø Heizölverbrauch in l | Kosten pro Jahr | davon CO₂-Steuer |
---|---|---|---|
30 m² / Wohnung | 408 | 364,22 € | 38,76 € |
50 m² / Wohnung | 680 | 607,04 € | 64,60 € |
90 m² / Wohnung | 1.224 | 1.092,66 € | 116,28 € |
120 m² / Wohnung | 1.632 | 1.456,89 € | 155,04 € |
150 m² / Reihenhaus | 2.040 | 1.821,11 € | 193,80 € |
160 m² / Einfamilienhaus | 2.176 | 1.942,52 € | 206,72 € |
So wirkt sich die CO₂-Steuer auf Mieter und Eigentümer auf Gas aus
Beispielrechnung Erdgas 2022:
- Der durchschnittliche Preis für eine kWh Erdgas lag zu Beginn 2022 laut Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bei 12,21 Cent * pro kWh. Die Steuer von 0,7 Cent pro kWh ist darin bereits enthalten.
- Als Grundlage dienen die Daten zum Erdgas-Durchschnittsverbrauch von E.ON.
Wohnfläche | ø Erdgas in kWh | Kosten pro Jahr | davon CO₂-Steuer |
---|---|---|---|
30 m² / Wohnung | 2.200 | 268,62 € | 15,40 € |
50 m² / Wohnung | 5.000 | 610,50 € | 35,00 € |
90 m² / Wohnung | 10.600 | 1.294,26 € | 74,20 € |
120 m² / Wohnung | 14.400 | 1.758,24 € | 100,80 € |
150 m² / Reihenhaus | 18.000 | 2.197,80 € | 126,00 € |
160 m² / Einfamilienhaus | 20.000 | 2.442,00 € | 140,00 € |
QUELLE: https://ratgeber.immowelt.de